ベンザブロックSプレミアムDX錠
鼻水・鼻づまり・のどの痛み・くしゃみに
鼻から始まるつらいかぜ症状を追求した処方
常備に便利な小型のビン包装
30・45錠
適用年齢 / 15歳以上
購入する
常備に便利な小型のビン包装
30・45錠
適用年齢 / 15歳以上
購入する

新製品特徴・成分
効能
用法・用量
d-クロルフェニラミン
マレイン酸塩3.5mg
抗ヒスタミン作用により、鼻水・
鼻づまり・くしゃみをおさえます
プソイドエフェドリン
塩酸塩135mg
鼻粘膜の充血・はれをおさえ、
鼻づまりを改善します
ベラドンナ
総アルカロイド0.3mg
鼻腺への刺激の伝達を遮断し、
鼻水をおさえます
アセトアミノフェン900mg
発熱、さむけを緩和し、
痛みを和らげる
無水カフェイン75mg
頭痛を和らげる
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物48mg
せき中枢に作用し、
せきを和らげる
トラネキサム酸420mg
のどの痛みを和らげる
ブロムヘキシン塩酸塩12mg
たんを排出しやすくする
リボフラビン(ビタミンB2)12mg
鼻やのどの粘膜の維持に関わる
| ベンザブロックS プレミアムDX | ベンザブロックS プレミアムDX錠 | ||
|---|---|---|---|
| 解熱鎮痛成分 | アセトアミノフェン | 900mg | 900mg |
| 抗ヒスタミン成分 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 3.5mg | 3.5mg |
| 交感神経興奮成分 | プソイドエフェドリン塩酸塩 | 135mg | 135mg |
| 副交感神経遮断成分 | ベラドンナ総アルカロイド | 0.3mg | 0.3mg |
| 鎮咳成分 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | 48mg | 48mg |
| 去たん成分 | ブロムヘキシン塩酸塩 | 12mg | 12mg |
| 抗炎症成分 | トラネキサム酸 | 420mg | 420mg |
| 中枢神経興奮成分 | 無水カフェイン | 75mg | 75mg |
| ビタミン | リボフラビン(ビタミンB2) | 12mg | 12mg |
かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、のどの痛み、くしゃみ、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
次の量を1日3回、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用すること。
| ベンザブロックS プレミアムDX | ベンザブロックS プレミアムDX錠 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 | 1回量 | 1日服用回数 |
| 15歳以上 | 2錠 | 3回 | 3錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないこと | 服用しないこと | ||
ベンザブロックSプレミアムDXの臨床試験データをご紹介します。
主要評価項目である最終全般改善度の改善率は、中等度改善以上で80%でした。


少しでも良くなった人の中で、鼻水は73.7%、鼻づまりは68.8%、
くしゃみは89.2%、のどの痛みは70.8%の人が、服用3日目までに効果実感を得る結果となっています。
| 項目 | 効果発現時期 | 症状効果感 | 解析対象例数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (少しでも) 良くなった | 良くならなかった | |||||||
| 例数 | 割合(%)1) | 累積例数 | 累積割合(%)2) | 例数 | 割合(%3) | |||
| 鼻水 | 服用開始日 | 10 | 23.3 | 10 | 26.3 | - | - | 43 |
| 服用2日目まで | 4 | 9.3 | 14 | 36.8 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 14 | 32.6 | 28 | 73.7 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 5 | 11.6 | ||
| 鼻づまり | 服用開始日 | 4 | 11.1 | 4 | 12.5 | - | - | 36 |
| 服用2日目まで | 13 | 36.1 | 17 | 53.1 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 5 | 13.9 | 22 | 68.8 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 4 | 11.1 | ||
| くしゃみ | 服用開始日 | 13 | 35.1 | 13 | 35.1 | - | - | 37 |
| 服用2日目まで | 10 | 27.0 | 23 | 62.2 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 10 | 27.0 | 33 | 89.2 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | ||
| のどの痛み | 服用開始日 | 5 | 20.0 | 5 | 20.8 | - | - | 25 |
| 服用2日目まで | 5 | 20.0 | 10 | 41.7 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 7 | 28.0 | 17 | 70.8 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 1 | 4.0 | ||
(出典:医薬品製造販売承認申請資料)
購入する