ベンザブロックIPプレミアムDX
熱っぽさ・さむけ・頭痛・
のどの痛み・関節の痛みに
熱っぽさから始まるつらいかぜ症状を追求した処方
携帯に便利なPTP包装
12・24カプレット(錠)
適用年齢 / 15歳以上
購入する
携帯に便利なPTP包装
12・24カプレット(錠)
適用年齢 / 15歳以上
購入する

新製品特徴・成分
効能
用法・用量
アセトアミノフェン180mg
発熱やさむけを緩和し、
痛みを和らげる
イブプロフェン360mg
発熱やさむけを緩和し、
痛みを和らげる
チアミン硝化物
(ビタミンB1硝酸塩)25mg
かぜによって消耗した
体力の回復を促す
アスコルビン酸
カルシウム500mg
かぜの時に消耗しやすい
ビタミンCを補給する
無水カフェイン75mg
頭痛を和らげる
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物48mg
せき中枢に作用し、
せきを和らげる
メキタジン4mg
鼻水・くしゃみを和らげる
グリチルリチン酸39mg
のどの炎症をおさえて、
痛みを和らげる
dl-メチルエフェドリン
塩酸塩60mg
せき・たんを和らげる
| ベンザブロックIP プレミアムDX | ベンザブロックIP プレミアムDX錠 | ||
|---|---|---|---|
| 解熱鎮痛成分 | アセトアミノフェン | 180mg | 180mg |
| 解熱鎮痛成分 | イブプロフェン | 360mg | 360mg |
| 抗ヒスタミン成分 | メキタジン | 4mg | 4mg |
| 鎮咳成分 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | 48mg | 48mg |
| 気管支拡張成分 | dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg | 60mg |
| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸 | 39mg | 39mg |
| 中枢神経興奮成分 | 無水カフェイン | 75mg | 75mg |
| ビタミン | チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩) | 25mg | 25mg |
| ビタミン | アスコルビン酸カルシウム | 500mg | 500mg |
かぜの諸症状(発熱、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、鼻水、鼻づまり、筋肉の痛み、せき、たん、くしゃみ)の緩和
次の量を1日3回、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用すること。
| ベンザブロックIP プレミアムDX | ベンザブロックIP プレミアムDX錠 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 | 1回量 | 1日服用回数 |
| 15歳以上 | 2錠 | 3回 | 3錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないこと | 服用しないこと | ||
ベンザブロックIPプレミアムDXの臨床試験データをご紹介します。
主要評価項目である最終全般改善度の改善率は、中等度改善以上で81.4%でした。


少しでも良くなった人の中で、発熱は77.8%、悪寒は82.4%が服用2日目までに、
頭痛は73.9%、のどの痛みは80%の人が、服用3日目までに効果実感を得る結果となっています。
| 項目 | 効果発現時期 | 症状効果感 | 解析対象例数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (少しでも) 良くなった | 良くならなかった | |||||||
| 例数 | 割合(%)1) | 累積例数 | 累積割合(%)2) | 例数 | 割合(%3) | |||
| 発熱 | 服用開始日 | 6 | 30.0 | 6 | 33.3 | - | - | 20 |
| 服用2日目まで | 8 | 40.0 | 14 | 77.8 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 2 | 10.0 | ||
| 悪寒 | 服用開始日 | 6 | 31.6 | 6 | 35.3 | - | - | 19 |
| 服用2日目まで | 8 | 42.1 | 14 | 82.4 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 2 | 10.5 | ||
| 頭痛 | 服用開始日 | 7 | 28.0 | 7 | 30.4 | - | - | 25 |
| 服用2日目まで | 6 | 24.0 | 13 | 56.5 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 4 | 16.0 | 17 | 73.9 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 2 | 8.0 | ||
| のどの痛み | 服用開始日 | 4 | 9.8 | 4 | 11.4 | - | - | 41 |
| 服用2日目まで | 11 | 26.8 | 15 | 42.9 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 13 | 31.7 | 28 | 80.0 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 6 | 14.6 | ||
(出典:医薬品製造販売承認申請資料)
購入する