ベンザブロックLプレミアムDX錠
のどの痛み・せき・鼻づまり・熱に
のどから始まるつらいかぜ症状を追求した処方
常備に便利な小型ビン包装
30・45錠
適用年齢 / 15歳以上
購入する
常備に便利な小型ビン包装
30・45錠
適用年齢 / 15歳以上
購入する

新製品特徴・成分
効能
用法・用量
イブプロフェン600mg
熱をさげ、痛みを和らげる
トラネキサム酸750mg
のどの痛みを和らげる
ブロムヘキシン塩酸塩12mg
たんを排出しやすくする
グアイフェネシン250mg
たんを排出しやすくする
無水カフェイン75mg
頭痛を和らげる
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物48mg
せき中枢に作用し、せきを
和らげる
プソイドエフェドリン
塩酸塩 135mg
鼻づまりを和らげる
d-クロルフェニラミン
マレイン酸塩3.5mg
鼻水・鼻づまり・くしゃみを
和らげる
| ベンザブロックL プレミアムDX | ベンザブロックL プレミアムDX錠 | ||
|---|---|---|---|
| 解熱鎮痛成分 | イブプロフェン | 600mg | 600mg |
| 抗炎症成分 | トラネキサム酸 | 750mg | 750mg |
| 鎮咳成分 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | 48mg | 48mg |
| 去たん成分 | ブロムヘキシン塩酸塩 | 12mg | 12mg |
| 去たん成分 | グアイフェネシン | 250mg | 250mg |
| 交感神経興奮成分 | プソイドエフェドリン塩酸塩 | 135mg | 135mg |
| 抗ヒスタミン成分 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 3.5mg | 3.5mg |
| 中枢神経興奮成分 | 無水カフェイン | 75mg | 75mg |
かぜの諸症状(のどの痛み、せき、発熱、鼻づまり、鼻水、くしゃみ、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
次の量を1日3回、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用すること。
| ベンザブロックL プレミアムDX | ベンザブロックL プレミアムDX錠 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 | 1回量 | 1日服用回数 |
| 15歳以上 | 2錠 | 3回 | 3錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないこと | 服用しないこと | ||
ベンザブロックLプレミアムDXの臨床試験データをご紹介します。
主要評価項目である最終全般改善度の改善率は、中等度改善以上で87.2%でした。
特に著明改善度は40.4%と高い結果となりました。


少しでも良くなった人の中で、のどの痛みは81.0%、せきは79.3%、
発熱は88.9%、鼻づまりは62.1%の人が、服用3日目までに効果実感を得る結果となっています。
| 項目 | 効果発現時期 | 症状効果感 | 解析対象例数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (少しでも) 良くなった | 良くならなかった | |||||||
| 例数 | 割合(%)1) | 累積例数 | 累積割合(%)2) | 例数 | 割合(%3) | |||
| のどの痛み | 服用開始日 | 11 | 23.4 | 11 | 26.2 | - | - | 47 |
| 服用2日目まで | 12 | 25.5 | 23 | 54.8 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 11 | 23.4 | 34 | 81.0 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 5 | 10.6 | ||
| せき | 服用開始日 | 6 | 18.2 | 6 | 20.7 | - | - | 33 |
| 服用2日目まで | 9 | 27.3 | 15 | 51.7 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 8 | 24.2 | 23 | 79.3 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 4 | 12.1 | ||
| 発熱 | 服用開始日 | 4 | 33.3 | 4 | 44.4 | - | - | 12 |
| 服用2日目まで | 3 | 25.0 | 7 | 77.8 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 1 | 8.3 | 8 | 88.9 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 3 | 25.0 | ||
| 鼻づまり | 服用開始日 | 4 | 13.3 | 4 | 13.8 | - | - | 30 |
| 服用2日目まで | 7 | 23.3 | 11 | 37.9 | - | - | ||
| 服用3日目まで | 7 | 23.3 | 18 | 62.1 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 1 | 3.3 | ||
(出典:医薬品製造販売承認申請資料)
購入する